
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 93,10 93,45 93,00 93,35
Cumhuriyet Ata Lira 617,00 627,00 617,00 626,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 84,70 91,55 84,63 91,50
Lira Ziynet 602,00 615,00 600,00 615,00
Yarım Ziynet 298,00 308,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 149,00 154,00 149,00 154,00
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder